Osiedle Zacisze
budynek F2

Osiedle Zacisze - mapa

Dostępne mieszkania

Adres Piętro Pokoje Powierzchnia Cena
Mieszkanie nr 25 - budynek F2 Parter 3 51,81 m²
Mieszkanie nr 26 - budynek F2 Parter 3 55,14 m²
Mieszkanie nr 27 - budynek F2 Parter 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 28 - budynek F2 Parter 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 29 - budynek F2 Parter 3 50,77 m²
Mieszkanie nr 30 - budynek F2 Parter 4 65,50 m²
Mieszkanie nr 31 - budynek F2 Piętro I 3 51,81 m²
Mieszkanie nr 32 - budynek F2 Piętro I 3 55,14 m²
439 000 PLN 7 962 zł/m²
Historia cen
>
Mieszkanie nr 33 - budynek F2 Piętro I 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 34 - budynek F2 Piętro I 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 35 - budynek F2 Piętro I 3 50,77 m²
Mieszkanie nr 36 - budynek F2 Piętro I 4 65,50 m²
Mieszkanie nr 37 - budynek F2 Piętro II 3 51,81 m²
Mieszkanie nr 38 - budynek F2 Piętro II 3 55,14 m²
439 000 PLN 7 962 zł/m²
Historia cen
>
Mieszkanie nr 39 - budynek F2 Piętro II 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 40 - budynek F2 Piętro II 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 41 - budynek F2 Piętro II 3 50,77 m²
Mieszkanie nr 42 - budynek F2 Piętro II 4 65,50 m²
Mieszkanie nr 43 - budynek F2 Piętro III 3 51,81 m²
Mieszkanie nr 44 - budynek F2 Piętro III 3 55,14 m²
Mieszkanie nr 45 - budynek F2 Piętro III 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 46 - budynek F2 Piętro III 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 47 - budynek F2 Piętro III 3 50,77 m²
Mieszkanie nr 48 - budynek F2 Piętro III 4 65,50 m²
Mieszkanie nr 49 - budynek F2 Piętro IV 3 51,81 m²
Mieszkanie nr 50 - budynek F2 Piętro IV 3 55,14 m²
Mieszkanie nr 51 - budynek F2 Piętro IV 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 52 - budynek F2 Piętro IV 2 32,28 m²
Mieszkanie nr 53 - budynek F2 Piętro IV 3 50,77 m²
Mieszkanie nr 54 - budynek F2 Piętro IV 4 65,50 m²

Dostępne komórki lokatorskie

Adres Piętro Powierzchnia Cena
kom. lok.  0/39 - budynek F2 Parter 4,15 m²
kom. lok.  0/40 - budynek F2 Parter 4,34 m²
kom. lok.  0/41 - budynek F2 Parter 4,29 m²
kom. lok.  0/73 - budynek F2 Parter 4,89 m²
kom. lok.  1/38 - budynek F2 Piętro I 4,15 m²
kom. lok.  1/39 - budynek F2 Piętro I 4,34 m²
kom. lok.  1/40 - budynek F2 Piętro I 3,99 m²
kom. lok.  1/72 - budynek F2 Piętro I 4,89 m²
kom. lok.  2/38 - budynek F2 Piętro II 4,15 m²
kom. lok.  2/39 - budynek F2 Piętro II 4,34 m²
kom. lok.  2/40 - budynek F2 Piętro II 3,99 m²
kom. lok.  2/72 - budynek F2 Piętro II 4,89 m²
kom. lok.  3/38 - budynek F2 Piętro III 4,15 m²
kom. lok.  3/39 - budynek F2 Piętro III 4,34 m²
kom. lok.  3/40 - budynek F2 Piętro III 3,99 m²
9 900 PLN 2 481 zł/m²
Historia cen
kom. lok.  3/72 - budynek F2 Piętro III 4,89 m²
kom. lok.  4/03 - budynek F2 Piętro IV 4,15 m²
kom. lok.  4/04 - budynek F2 Piętro IV 4,34 m²
kom. lok.  4/05 - budynek F2 Piętro IV 3,99 m²
kom. lok.  4/37 - budynek F2 Piętro IV 4,89 m²
Prospekt informacyjny

W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić dodatkowe świadczenia pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z ceną lokalu. Do takich kosztów zalicza się w szczególności:

  • koszty wprowadzenia zmian lokatorskich - obejmujące indywidualne modyfikacje w układzie funkcjonalnym mieszkania na życzenie nabywcy
  • koszty notarialne – związane m.in. z zawarciem umowy deweloperskiej i umowy przenoszącej własność lokalu
  • koszty wynikające ze zmiany metrażu lokalu – w przypadku różnic pomiędzy powierzchnią projektowaną a powierzchnią ustaloną na podstawie pomiaru wykonawczego.

Wszelkie dodatkowe opłaty będą ustalane indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.