Adres | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
|
Parter | 3 | 51,81 m² |
|
|
|
Parter | 3 | 55,14 m² |
|
|
|
Parter | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Parter | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Parter | 3 | 50,77 m² |
|
|
|
Parter | 4 | 65,50 m² |
|
|
|
Piętro I | 3 | 51,81 m² |
|
|
|
Piętro I | 3 | 55,14 m² |
439 000 PLN
7 962 zł/m²
|
> |
|
Piętro I | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Piętro I | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Piętro I | 3 | 50,77 m² |
|
|
|
Piętro I | 4 | 65,50 m² |
|
|
|
Piętro II | 3 | 51,81 m² |
|
|
|
Piętro II | 3 | 55,14 m² |
439 000 PLN
7 962 zł/m²
|
> |
|
Piętro II | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Piętro II | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Piętro II | 3 | 50,77 m² |
|
|
|
Piętro II | 4 | 65,50 m² |
|
|
|
Piętro III | 3 | 51,81 m² |
|
|
|
Piętro III | 3 | 55,14 m² |
|
|
|
Piętro III | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Piętro III | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Piętro III | 3 | 50,77 m² |
|
|
|
Piętro III | 4 | 65,50 m² |
|
|
|
Piętro IV | 3 | 51,81 m² |
|
|
|
Piętro IV | 3 | 55,14 m² |
|
|
|
Piętro IV | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Piętro IV | 2 | 32,28 m² |
|
|
|
Piętro IV | 3 | 50,77 m² |
|
|
|
Piętro IV | 4 | 65,50 m² |
|
Adres | Piętro | Powierzchnia | Cena |
---|---|---|---|
kom. lok. 0/39 - budynek F2 | Parter | 4,15 m² |
|
kom. lok. 0/40 - budynek F2 | Parter | 4,34 m² |
|
kom. lok. 0/41 - budynek F2 | Parter | 4,29 m² |
|
kom. lok. 0/73 - budynek F2 | Parter | 4,89 m² |
|
kom. lok. 1/38 - budynek F2 | Piętro I | 4,15 m² |
|
kom. lok. 1/39 - budynek F2 | Piętro I | 4,34 m² |
|
kom. lok. 1/40 - budynek F2 | Piętro I | 3,99 m² |
|
kom. lok. 1/72 - budynek F2 | Piętro I | 4,89 m² |
|
kom. lok. 2/38 - budynek F2 | Piętro II | 4,15 m² |
|
kom. lok. 2/39 - budynek F2 | Piętro II | 4,34 m² |
|
kom. lok. 2/40 - budynek F2 | Piętro II | 3,99 m² |
|
kom. lok. 2/72 - budynek F2 | Piętro II | 4,89 m² |
|
kom. lok. 3/38 - budynek F2 | Piętro III | 4,15 m² |
|
kom. lok. 3/39 - budynek F2 | Piętro III | 4,34 m² |
|
kom. lok. 3/40 - budynek F2 | Piętro III | 3,99 m² |
9 900 PLN
2 481 zł/m²
|
kom. lok. 3/72 - budynek F2 | Piętro III | 4,89 m² |
|
kom. lok. 4/03 - budynek F2 | Piętro IV | 4,15 m² |
|
kom. lok. 4/04 - budynek F2 | Piętro IV | 4,34 m² |
|
kom. lok. 4/05 - budynek F2 | Piętro IV | 3,99 m² |
|
kom. lok. 4/37 - budynek F2 | Piętro IV | 4,89 m² |
|
W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić dodatkowe świadczenia pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z ceną lokalu. Do takich kosztów zalicza się w szczególności:
Wszelkie dodatkowe opłaty będą ustalane indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.