Inwestycja | NOVA Perspektywa |
---|---|
Budynek | 3 |
Cena | 499 000 PLN |
Cena/m² | 4 100 PLN |
Rodzaj | Dom |
Status | Dostępne |
Pokoje | 5 |
Metraż | 121,70 m² |
Powierzchnia działki | 189,00 m² |
W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić dodatkowe świadczenia pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z ceną lokalu. Do takich kosztów zalicza się w szczególności:
Wszelkie dodatkowe opłaty będą ustalane indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.