| Inwestycja | NOVA Perspektywa |
|---|---|
| Budynek | 2 |
| Cena | 499 000 PLN |
| Cena/m² | 3 195 PLN |
| Rodzaj | Dom |
| Status | Dostępne |
| Pokoje | 5 |
| Metraż | 156,20 m² |
| Powierzchnia działki | 189,00 m² |
W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić dodatkowe świadczenia pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z ceną lokalu. Do takich kosztów zalicza się w szczególności:
Wszelkie dodatkowe opłaty będą ustalane indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.