Inwestycja | NOVA Perspektywa |
---|---|
Budynek | 1 |
Cena | 529 000 PLN |
Cena/m² | 4 347 PLN |
Rodzaj | Dom |
Status | Zarezerwowane |
Pokoje | 5 |
Metraż | 121,70 m² |
Powierzchnia działki | 350,00 m² |
W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić dodatkowe świadczenia pieniężne, niezwiązane bezpośrednio z ceną lokalu. Do takich kosztów zalicza się w szczególności:
Wszelkie dodatkowe opłaty będą ustalane indywidualnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.