Osiedle Zacisze
budynek E1

Osiedle Zacisze

Dostępne mieszkania

Adres Piętro Pokoje Powierzchnia Cena
Mieszkanie nr 2 - budynek E1 parter 3 50,16 m² 379 000 PLN >
Mieszkanie nr 3 - budynek E1 1 4 64,27 m² 435 000 PLN >
Mieszkanie nr 6 - budynek E1 1 2 38,80 m² 279 000 PLN >
Mieszkanie nr 7 - budynek E1 1 2 36,91 m² 265 000 PLN >
Mieszkanie nr 8 - budynek E1 1 3 50,16 m² 353 000 PLN >
Mieszkanie nr 9 - budynek E1 2 4 64,27 m² 429 000 PLN >
Mieszkanie nr 10 - budynek E1 2 2 33,60 m² 245 000 PLN >
Mieszkanie nr 12 - budynek E1 2 2 38,80 m² 279 000 PLN >
Mieszkanie nr 13 - budynek E1 2 2 36,91 m² 269 000 PLN >
Mieszkanie nr 14 - budynek E1 2 3 50,16 m² 359 000 PLN >
Mieszkanie nr 15 - budynek E1 3 4 64,27 m² 429 000 PLN >
Mieszkanie nr 16 - budynek E1 3 2 33,60 m² 245 000 PLN >
Mieszkanie nr 18 - budynek E1 3 2 38,80 m² 279 000 PLN >
Mieszkanie nr 19 - budynek E1 3 2 36,91 m² 269 000 PLN >
Mieszkanie nr 21 - budynek E1 4 4 62,01 m² 425 000 PLN >
Mieszkanie nr 22 - budynek E1 4 4 66,41 m² 445 000 PLN >

Dostępne lokale użytkowe

Adres Piętro Pokoje Powierzchnia Cena
Lokal nr 1 - budynek E1 parter 164,42 m² 1 300 000 PLN >

Dostępne miejsca parkingowe

Adres Piętro Powierzchnia Cena
mp.  1 - budynek E1 -1 14,92 m² 38 000 PLN
mp.  2 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  3 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  4 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  7 - budynek E1 -1 15,25 m² 39 000 PLN
mp.  8 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  10 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  11 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  13 - budynek E1 -1 28,56 m² 45 000 PLN
mp.  14 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  15 - budynek E1 -1 15,81 m² 39 000 PLN
mp.  16 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  17 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  18 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  19 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  20 - budynek E1 -1 15,81 m² 39 000 PLN
mp.  21 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  22 - budynek E1 -1 14,41 m² 38 000 PLN
mp.  23 - budynek E1 -1 14,41 m² 38 000 PLN
mp.  24 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  25 - budynek E1 -1 15,81 m² 39 000 PLN
mp.  26 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  27 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  28 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  29 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  30 - budynek E1 -1 14,48 m² 38 000 PLN
mp.  31 - budynek E1 -1 14,97 m² 38 000 PLN
mp.  33 - budynek E1 -1 15,81 m² 39 000 PLN
mp.  34 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  35 - budynek E1 -1 15,25 m² 39 000 PLN
mp.  36 - budynek E1 -1 18,00 m² 40 000 PLN
mp.  37 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  38 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  39 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  40 - budynek E1 -1 14,28 m² 38 000 PLN
mp.  41 - budynek E1 -1 14,92 m² 38 000 PLN

Dostępne komórki lokatorskie

Adres Piętro Powierzchnia Cena
kom. lok.  0/21 - budynek E1 parter 2,65 m² 9 900 PLN
kom. lok.  0/22 - budynek E1 parter 2,53 m² 9 900 PLN
kom. lok.  0/23 - budynek E1 parter 2,94 m² 9 900 PLN
kom. lok.  1/32 - budynek E1 1 1,73 m² 6 900 PLN
kom. lok.  1/35 - budynek E1 1 2,53 m² 9 900 PLN
kom. lok.  1/36 - budynek E1 1 2,94 m² 9 900 PLN
kom. lok.  1/37 - budynek E1 1 3,17 m² 9 900 PLN
kom. lok.  2/32 - budynek E1 2 1,73 m² 6 900 PLN
kom. lok.  2/34 - budynek E1 2 2,65 m² 9 900 PLN
kom. lok.  2/35 - budynek E1 2 2,53 m² 9 900 PLN
kom. lok.  2/36 - budynek E1 2 2,94 m² 9 900 PLN
kom. lok.  3/32 - budynek E1 3 1,73 m² 6 900 PLN
kom. lok.  3/34 - budynek E1 3 2,65 m² 9 900 PLN